Funis Siliconicus PT1000 Sensor Temperaturae Platini RTD
Parametri et proprietates:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Accuratio: | 1/3 Classis DIN-C, Classis A, Classis B |
---|---|---|---|
Coefficiens Temperaturae: | TCR=3850ppm/K | Tensio insulationis: | 1800V AC, 2 sec |
Resistentia insulationis: | 500VDC ≥100MΩ | Filum: | Φ4.0mm, Funis Siliconis 200℃ |
Modus Communicationis: | Systema duorum filorum, trium filorum, quattuor filorum | Explora: | Suspensio 6*45mm |
Proprietates:
■Resistor platineus in variis involucris inclusus est.
■Stabilitas et Fidelitas diuturna comprobatae
■Intercambiabilitas et Alta Sensibilitate cum Alta Praecisione
■ Productum cum certificationibus RoHS et REACH congruit.
■ Tubus SS304 cum certificationibus FDA et LFGB congruit.
Applicationes:
■Sectores instrumentorum alborum, calefactionis, ventilationis, et cibarii
■Autocinetica et Medica
■Instrumenta navalia, administratio energiae et industrialia
Dimensiones:
Specificatio:
Specificatio (secundum IEC 751) | R 0°C (Ω) | Tolerantia | Stabilitas diuturna | Coefficiens temperaturae | ambitus temperaturae operationis (℃) |
XXPT-RTD-100-B | centum | DIN EN 60751, classis B | Maxima derivatio R0 0.04% post 1000 horas ad 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD-100-A | centum | DIN EN 60751, classis A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-100-C | centum | DIN EN 60751, classis 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD-500-B | quingenti | DIN EN 60751, classis B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-B | mille | DIN EN 60751, classis B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-A | mille | DIN EN 60751, classis A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-1000-C | mille | DIN EN 60751, classis 1/3 DIN | 0~150 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.